霍山县2024年上半年第二批教师资格拟认定人员名单公示
经网上报名、体检、现场确认、资格审查等环节,霍山县教育局受理的戴*曦等170人申报幼儿园、小学、初中教师资格通过认定。现将通过人员名单予以公示。
公示期为一周(7月17日—7月24日),公示期间接受来人、来函、来电向霍山县教育局反映问题。
举报电话:0564-5229917、5229913。
霍山县教育局
2024年7月17日
2024年春季第二批教师资格拟认定人员名单
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 戴*曦 | 小学教师资格 | 小学全科 |
2 | 陶* | 小学教师资格 | 美术 |
3 | 梅*银 | 小学教师资格 | 数学 |
4 | 彭* | 初级中学教师资格 | 美术 |
5 | 陶*婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 章* | 小学教师资格 | 美术 |
7 | 叶*雨 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
8 | 胡*宇 | 小学教师资格 | 小学全科 |
9 | 沈*如 | 小学教师资格 | 小学全科 |
10 | 杨*敏 | 小学教师资格 | 小学全科 |
11 | 姜* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
12 | 万*祥 | 小学教师资格 | 语文 |
13 | 金*冉 | 小学教师资格 | 体育 |
14 | 金*兰 | 小学教师资格 | 语文 |
15 | 颜*玉 | 小学教师资格 | 语文 |
16 | 刘*媛 | 初级中学教师资格 | 美术 |
17 | 范*雯 | 初级中学教师资格 | 英语 |
18 | 李*颖 | 初级中学教师资格 | 化学 |
19 | 何*盼 | 初级中学教师资格 | 化学 |
20 | 彭* | 小学教师资格 | 信息技术 |
21 | 张*玉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22 | 金* | 小学教师资格 | 数学 |
23 | 叶* | 小学教师资格 | 语文 |
24 | 金*雁 | 初级中学教师资格 | 数学 |
25 | 张* | 小学教师资格 | 小学全科 |
26 | 郑*晗 | 初级中学教师资格 | 数学 |
27 | 孙*齐 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
28 | 程*环 | 小学教师资格 | 数学 |
29 | 裴* | 小学教师资格 | 小学全科 |
30 | 叶*佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
31 | 王*美 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
32 | 吴* | 小学教师资格 | 小学全科 |
33 | 杨*菊 | 小学教师资格 | 语文 |
34 | 陈* | 初级中学教师资格 | 地理 |
35 | 饶*莉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36 | 苏*婷 | 小学教师资格 | 语文 |
37 | 彭*洁 | 小学教师资格 | 小学全科 |
38 | 唐*佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
39 | 刘*宇 | 小学教师资格 | 小学全科 |
40 | 罗* | 初级中学教师资格 | 语文 |
41 | 刘*静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42 | 余*晨 | 小学教师资格 | 小学全科 |
43 | 何* | 小学教师资格 | 小学全科 |
44 | 吴* | 小学教师资格 | 数学 |
45 | 程*悦 | 小学教师资格 | 语文 |
46 | 杨*梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
47 | 赵* | 小学教师资格 | 小学全科 |
48 | 殷* | 小学教师资格 | 小学全科 |
49 | 夏*佳 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
50 | 万*雅 | 小学教师资格 | 小学全科 |
51 | 李* | 小学教师资格 | 音乐 |
52 | 余*进 | 初级中学教师资格 | 英语 |
53 | 何*静 | 初级中学教师资格 | 英语 |
54 | 卢*婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
55 | 朱*静 | 小学教师资格 | 小学全科 |
56 | 杨*男 | 小学教师资格 | 音乐 |
57 | 姚*滢 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
58 | 黄*城 | 小学教师资格 | 小学全科 |
59 | 陈* | 初级中学教师资格 | 英语 |
60 | 董*丹 | 小学教师资格 | 英语 |
61 | 何*俏 | 初级中学教师资格 | 历史 |
62 | 姜* | 小学教师资格 | 音乐 |
63 | 杜*清 | 初级中学教师资格 | 语文 |
64 | 杨*雨 | 小学教师资格 | 英语 |
65 | 杨* | 小学教师资格 | 科学 |
66 | 权*媛 | 初级中学教师资格 | 数学 |
67 | 王* | 小学教师资格 | 数学 |
68 | 孙* | 初级中学教师资格 | 音乐 |
69 | 李*静 | 小学教师资格 | 语文 |
70 | 褚*畅 | 小学教师资格 | 小学全科 |
71 | 洪* | 小学教师资格 | 语文 |
72 | 汪*洋 | 小学教师资格 | 体育 |
73 | 孙*燚 | 初级中学教师资格 | 语文 |
74 | 王*月 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
75 | 杨*宇 | 初级中学教师资格 | 语文 |
76 | 万*平 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
77 | 彭* | 初级中学教师资格 | 英语 |
78 | 周*宇 | 小学教师资格 | 小学全科 |
79 | 余*玲 | 初级中学教师资格 | 数学 |
80 | 李* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
81 | 周*莎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
82 | 陈* | 小学教师资格 | 英语 |
83 | 代*晨 | 小学教师资格 | 小学全科 |
84 | 何*雨 | 小学教师资格 | 英语 |
85 | 汪* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
86 | 李*圆 | 小学教师资格 | 小学全科 |
87 | 张*婷 | 小学教师资格 | 小学全科 |
88 | 何*希 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
89 | 王* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
90 | 何*悦 | 小学教师资格 | 语文 |
91 | 张*静 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
92 | 孙*婉 | 小学教师资格 | 小学全科 |
93 | 张* | 小学教师资格 | 数学 |
94 | 程*蔓 | 小学教师资格 | 数学 |
95 | 舒*佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
96 | 陈*琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
97 | 梅*雪 | 初级中学教师资格 | 英语 |
98 | 吴* | 小学教师资格 | 体育 |
99 | 刘* | 小学教师资格 | 体育 |
100 | 吴*翔 | 初级中学教师资格 | 物理 |
101 | 陈*鑫 | 初级中学教师资格 | 数学 |
102 | 杨*烁 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
103 | 包*嘉 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
104 | 陈* | 初级中学教师资格 | 英语 |
105 | 陈*涛 | 小学教师资格 | 体育 |
106 | 潘*欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
107 | 蔡*欣 | 小学教师资格 | 数学 |
108 | 葛*幸 | 初级中学教师资格 | 语文 |
109 | 刘*琳 | 初级中学教师资格 | 数学 |
110 | 刘*敏 | 小学教师资格 | 小学全科 |
111 | 游* | 小学教师资格 | 数学 |
112 | 刘*烁 | 小学教师资格 | 小学全科 |
113 | 汪*鑫 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
114 | 张*萌 | 小学教师资格 | 小学全科 |
115 | 张* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
116 | 广*凤 | 小学教师资格 | 语文 |
117 | 李*荣 | 初级中学教师资格 | 化学 |
118 | 汪*婷 | 小学教师资格 | 语文 |
119 | 陈* | 初级中学教师资格 | 数学 |
120 | 罗*宝 | 初级中学教师资格 | 地理 |
121 | 彭* | 初级中学教师资格 | 音乐 |
122 | 汪*青 | 小学教师资格 | 体育 |
123 | 何*媛 | 初级中学教师资格 | 数学 |
124 | 黄*焯 | 小学教师资格 | 数学 |
125 | 熊*雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
126 | 何*燕 | 初级中学教师资格 | 数学 |
127 | 陈* | 初级中学教师资格 | 英语 |
128 | 汪* | 初级中学教师资格 | 数学 |
129 | 吴* | 小学教师资格 | 语文 |
130 | 沈*慈 | 小学教师资格 | 数学 |
131 | 何* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
132 | 戴* | 小学教师资格 | 数学 |
133 | 程*芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
134 | 余*希 | 初级中学教师资格 | 数学 |
135 | 王* | 小学教师资格 | 数学 |
136 | 叶*湉 | 初级中学教师资格 | 历史 |
137 | 汪*芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
138 | 孙* | 初级中学教师资格 | 语文 |
139 | 汤* | 初级中学教师资格 | 美术 |
140 | 叶*玲 | 小学教师资格 | 数学 |
141 | 刘*曼 | 小学教师资格 | 数学 |
142 | 张*怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
143 | 金*洁 | 初级中学教师资格 | 数学 |
144 | 张* | 初级中学教师资格 | 物理 |
145 | 储* | 初级中学教师资格 | 数学 |
146 | 徐*雅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
147 | 郑*悦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
148 | 范*静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
149 | 魏*文 | 小学教师资格 | 小学全科 |
150 | 汪*瑞 | 小学教师资格 | 数学 |
151 | 王*燃 | 小学教师资格 | 语文 |
152 | 孔*然 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
153 | 茆* | 小学教师资格 | 数学 |
154 | 余* | 小学教师资格 | 音乐 |
155 | 韩*晶 | 初级中学教师资格 | 美术 |
156 | 方*蓉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
157 | 储*芮 | 小学教师资格 | 数学 |
158 | 俞*凡 | 初级中学教师资格 | 数学 |
159 | 梁* | 小学教师资格 | 语文 |
160 | 刘* | 初级中学教师资格 | 数学 |
161 | 汪*雯 | 小学教师资格 | 语文 |
162 | 王*敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
163 | 何*逸 | 初级中学教师资格 | 英语 |
164 | 王* | 小学教师资格 | 数学 |
165 | 王* | 初级中学教师资格 | 数学 |
166 | 宋*玮 | 小学教师资格 | 语文 |
167 | 章*洁 | 初级中学教师资格 | 数学 |
168 | 项*婷 | 初级中学教师资格 | 数学 |
169 | 郭*雨 | 初级中学教师资格 | 数学 |
170 | 邵*媛 | 小学教师资格 | 小学全科 |
原文标题:霍山县2024年上半年第二批教师资格拟认定人员名单公示
文章来源:霍山县人民政府(原链接MD5:5634def16a17b34c24e6b0273bf2549f)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~