2024年上半年内江市公开考试招聘教师公共科目笔试报名统计
(截止到2024年3月29日17:00)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 报考人数 |
内江市第三中学(1名) | 初中语文教师1 | 8030101 | 1 | 4 |
内江市西林中学(1名) | 初中数学教师1 | 8030201 | 1 | 4 |
内江市西林中学(1名) | 初中英语教师1 | 8030301 | 1 | 7 |
内江市东兴初级中学校(1名) | 初中体育教师1 | 8030401 | 1 | 41 |
内江市西林中学(1名)、内江市东兴初级中学校(1名) | 初中道德与法治教师 | 8030501 | 2 | 8 |
东兴区胜利街道中心学校(1名) | 初中历史教师 | 8030601 | 1 | 5 |
东兴区胜利街道中心学校(1名) | 初中心理健康教师1 | 8030901 | 1 | 4 |
东兴区高桥街道中心学校(1名) | 初中地理教师 | 8030701 | 1 | 1 |
内江市东兴初级中学校(1名)、东兴区高桥街道中心学校(1名) | 初中体育教师2 | 8030801 | 2 | 9 |
内江市第十二中学(2名)、内江市第五初级中学校(1名) | 初中语文教师2 | 8031001 | 3 | 12 |
东兴区双桥镇中心学校(1名)、东兴区石子镇中心学校(1名) | 初中数学教师2 | 8031101 | 2 | 4 |
内江市第十二中学(1名)、东兴区石子镇中心学校(1名) | 初中英语教师2 | 8031201 | 2 | 13 |
内江市第十四中学校(1名)、东兴区顺河镇中心学校(1名) | 初中音乐教师 | 8031301 | 2 | 25 |
内江市第十四中学校(1名)、东兴区田家镇太安学校(1名)、东兴区永福镇中心学校(1名) | 初中体育教师3 | 8031401 | 3 | 27 |
东兴区石子镇中心学校(1名)、东兴区永兴镇中心学校(1名) | 初中心理健康教师2 | 8031501 | 2 | 2 |
内江市第十三小学校(1名)、东兴区外国语小学校(1名)、东兴区汉安小学校(1名)、东兴区五星小学校(1名) | 小学数学教师1 | 8031601 | 4 | 5 |
东兴区实验小学校(1名) | 小学音乐教师1 | 8031701 | 1 | 2 |
东兴区牛牦山小学校(1名) | 小学体育教师1 | 8031801 | 1 | 28 |
内江市第十三小学校(1名)、东兴区新江街道中心学校(1名)、东兴区高桥街道高桥小学(2名) | 小学语文教师1 | 8031901 | 4 | 27 |
东兴区阳光小学校(2名)、东兴区五星小学校(1名)、东兴区新江街道中心学校(1名)、东兴区高桥街道高桥小学(2名) | 小学数学教师2 | 8032001 | 6 | 10 |
东兴区外国语小学校(1名)、东兴区汉安小学校(1名) | 小学英语教师1 | 8032101 | 2 | 11 |
东兴区外国语小学校(1名)、东兴区实验小学校(1名) | 小学道德与法治教师 | 8032201 | 2 | 0 |
东兴区五星小学校(1名) | 小学体育教师2 | 8032301 | 1 | 85 |
内江市第十三小学校(1名)、东兴区外国语小学校(1名)、东兴区牛牦山小学校(1名)、东兴区实验小学校(1名) | 小学心理健康教师1 | 8032401 | 4 | 3 |
东兴区椑木镇小河口学校(1名)、东兴区高梁镇大治学校(1名) | 小学语文教师2 | 8032501 | 2 | 240 |
东兴区椑木镇中心学校(1名) | 小学英语教师2 | 8032601 | 1 | 43 |
东兴区双才镇双才小学(1名)、东兴区永福镇永久小学(1名)、东兴区椑木镇椑南小学(1名)、东兴区永兴镇永东小学(1名) | 小学音乐教师2 | 8032701 | 4 | 78 |
东兴区双桥镇双桥小学(1名) | 小学体育教师3 | 8032801 | 1 | 27 |
东兴区石子镇互助小学(1名)、东兴区郭北镇中心学校(1名)、东兴区郭北镇郭南小学(1名)、东兴区永兴镇永西小学(1名) | 小学美术教师 | 8032901 | 4 | 151 |
东兴区双才镇双才小学(1名)、东兴区双桥镇双桥小学(1名)、东兴区顺河镇顺河小学(1名)、东兴区石子镇石子小学(1名)、东兴区郭北镇中心学校(1名)、东兴区永兴镇永东小学(1名)、东兴区椑木镇中心学校(1名)、东兴区椑木镇椑南小学(1名) | 小学心理健康教师2 | 8033001 | 8 | 68 |
隆昌市城关职业中学 | 心理教师 | 8060101 | 1 | 2 |
隆昌市城关职业中学 | 体育教师 | 8060102 | 1 | 3 |
隆昌市城关职业中学 | 电子信息工程教师 | 8060103 | 1 | 8 |
隆昌市城关职业中学 | 幼儿教育专业教师 | 8060104 | 1 | 30 |
隆昌市第二中学 | 高中语文教师 | 8060201 | 6 | 35 |
隆昌市第二中学 | 高中数学教师 | 8060202 | 3 | 6 |
隆昌市第二中学 | 高中英语教师 | 8060203 | 1 | 3 |
隆昌市第二中学 | 高中物理教师 | 8060204 | 2 | 1 |
隆昌市第二中学 | 高中生物教师 | 8060205 | 2 | 10 |
隆昌市第二中学 | 高中地理教师 | 8060206 | 2 | 4 |
隆昌市第二中学 | 高中政治教师 | 8060207 | 3 | 8 |
隆昌市第二中学 | 高中体育教师 | 8060208 | 2 | 11 |
隆昌市第七中学 | 高中语文教师 | 8060301 | 5 | 5 |
隆昌市第七中学 | 高中数学教师 | 8060302 | 5 | 9 |
隆昌市第七中学 | 高中英语教师 | 8060303 | 4 | 35 |
隆昌市第七中学 | 高中物理教师 | 8060304 | 1 | 0 |
隆昌市第七中学 | 高中化学教师 | 8060305 | 2 | 8 |
隆昌市第七中学 | 高中历史教师 | 8060306 | 1 | 3 |
隆昌市第七中学 | 高中政治教师 | 8060307 | 3 | 2 |
隆昌市第七中学 | 高中生物教师 | 8060308 | 2 | 1 |
隆昌市知行中学 | 初中道德与法治教师 | 8060401 | 1 | 0 |
隆昌市知行中学 | 初中体育教师 | 8060402 | 1 | 4 |
隆昌市第一初级中学 | 初中语文教师 | 8060501 | 1 | 3 |
隆昌市第一初级中学 | 初中数学教师 | 8060502 | 2 | 8 |
隆昌市第一初级中学 | 初中物理教师 | 8060503 | 1 | 3 |
隆昌市第一初级中学 | 初中地理教师 | 8060504 | 1 | 2 |
隆昌市第一初级中学 | 初中道德与法治教师 | 8060505 | 1 | 0 |
隆昌市第一初级中学 | 初中历史教师 | 8060506 | 1 | 2 |
隆昌市第二初级中学 | 初中物理教师 | 8060601 | 1 | 1 |
隆昌市第二初级中学 | 初中化学教师 | 8060602 | 1 | 6 |
隆昌市第二初级中学 | 初中生物教师 | 8060603 | 1 | 3 |
隆昌市第二初级中学 | 初中道德与法治教师 | 8060604 | 1 | 0 |
隆昌市第二初级中学 | 初中历史教师 | 8060605 | 1 | 1 |
隆昌市第二初级中学 | 初中计算机教师 | 8060606 | 1 | 3 |
下属城区小学 | 小学科学教师 | 8060701 | 4 | 3 |
下属城区小学 | 小学计算机教师 | 8060702 | 7 | 20 |
下属城区小学 | 小学语文教师 | 8060703 | 8 | 65 |
下属城区小学 | 小学数学教师 | 8060704 | 11 | 38 |
下属城区小学 | 小学英语教师 | 8060705 | 2 | 17 |
下属城区小学 | 小学道德与法治教师 | 8060706 | 1 | 4 |
下属城区小学 | 小学音乐教师 | 8060707 | 3 | 21 |
下属城区小学 | 小学体育教师 | 8060708 | 1 | 13 |
下属城区小学 | 小学美术教师 | 8060709 | 3 | 21 |
下属城区小学 | 小学心理健康教师 | 8060710 | 1 | 20 |
隆昌市特殊教育学校 | 特教教师 | 8060801 | 1 | 11 |
隆昌市特殊教育学校 | 幼教教师 | 8060802 | 1 | 7 |
下属乡镇初中 | 初中语文教师 | 8060901 | 2 | 13 |
下属乡镇初中 | 初中数学教师 | 8060902 | 2 | 3 |
下属乡镇初中 | 初中物理教师 | 8060903 | 4 | 3 |
下属乡镇小学 | 小学科学教师 | 8061001 | 1 | 15 |
下属乡镇小学 | 小学数学教师 | 8061002 | 1 | 64 |
内江经济技术开发区实验学校 | 小学数学教师 | 8070101 | 1 | 5 |
内江市第二初级中学校 | 小学数学教师 | 8070201 | 1 | 5 |
内江市市中区四合镇中心小学校 | 小学数学教师 | 8070301 | 1 | 4 |
内江市市中区四合镇中心小学校 | 小学语文教师 | 8070401 | 2 | 67 |
内江市市中区靖民镇中心小学校 | 小学美术教师 | 8070501 | 1 | 7 |
白马镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 8020101 | 1 | 1 |
内江市第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 8020201 | 4 | 17 |
内江市第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 8020301 | 2 | 4 |
内江市实验幼儿园 | 幼儿园教师2组 | 8020401 | 5 | 26 |
内江市第四小学校1名、内江市第九小学校1名、内江市实验小学校1名 | 城区小学心理健康教育教师 | 8020501 | 3 | 0 |
朝阳镇中心小学校1名、永安镇中心小学校1名、全安镇凤鸣小学校1名、凌家镇中心小学校1名、龙门镇中心小学校1名 | 农村小学心理健康教育教师 | 8020601 | 5 | 0 |
内江市实验小学校(东区) | 小学语文教师 | 8020701 | 1 | 3 |
内江市市中区特殊教育学校 | 特教数学教师 | 8020801 | 1 | 5 |
内江市第四小学校1名、内江市第九小学校1名、内江市实验小学校(东区)2名、内江市第十小学校(西区)1名 | 城区小学数学教师 | 8020901 | 5 | 5 |
史家镇中心小学校1名、永安镇中心小学校1名、全安镇凤鸣小学校1名、永安镇万家小学校2名 | 农村小学数学教师 | 8021001 | 5 | 3 |
内江市实验小学校1名、白马镇中心小学校1名 | 小学英语教师 | 8021101 | 2 | 7 |
内江市实验小学校 | 小学思政教师 | 8021201 | 1 | 0 |
内江市第四小学1名、白马镇中心小学1名 | 小学音乐教师 | 8021301 | 2 | 13 |
内江市第十一小学校1名、朝阳镇中心小学校1名、永安镇中心小学校2名、全安镇凤鸣小学校1名、龙门镇中心小学校1名 | 小学体育教师 | 8021401 | 6 | 26 |
朝阳镇中心小学校1名、永安镇万家小学校1名、全安镇凤鸣小学校1名 | 小学美术教师 | 8021501 | 3 | 18 |
内江市第一小学校 | 小学信息技术教师 | 8021601 | 1 | 3 |
凤鸣初级中学 | 初中语文教师 | 8021701 | 1 | 2 |
内江市翔龙中学1名、凤鸣初级中学1名、伏龙初级中学校1名 | 初中心理健康教育教师 | 8021801 | 3 | 6 |
内江市翔龙中学1名、凤鸣初级中学1名、龚家初级中学校1名 | 初中英语教师 | 8021901 | 3 | 21 |
龚家初级中学校 | 初中化学教师 | 8022001 | 1 | 6 |
内江市第十一中学1名、凤鸣初级中学1名 | 初中历史教师 | 8022101 | 2 | 6 |
伏龙初级中学校 | 初中体育教师 | 8022201 | 1 | 3 |
内江市第十一中学2名、内江市翔龙中学2名 | 高中政治教师 | 8022301 | 4 | 3 |
内江市第十一中学1名、内江市翔龙中学2名 | 高中语文教师 | 8022401 | 3 | 4 |
内江市第十一中学1名、内江市翔龙中学1名 | 高中数学教师 | 8022501 | 2 | 7 |
内江市翔龙中学3名、内江市第十一中学1名、内江市第九中学校1名 | 高中物理教师 | 8022601 | 5 | 10 |
内江市第十一中学 | 高中地理教师 | 8022701 | 2 | 7 |
内江市翔龙中学 | 高中生物教师 | 8022801 | 1 | 6 |
内江市翔龙中学 | 高中日语教师 | 8022802 | 1 | 9 |
内江市翔龙中学 | 高中信息技术教师 | 8022803 | 1 | 3 |
威远中学校1名、威远县凤翔中学1名、四川省威远县竞力学校2名 | 高中语文教师 | 8050101 | 4 | 11 |
威远中学校1名、威远县凤翔中学1名、威远县职业技术学校2名 | 高中数学教师 | 8050202 | 4 | 5 |
威远中学校2名 | 高中物理教师 | 8050303 | 2 | 2 |
威远中学校1名 | 高中化学教师 | 8050404 | 1 | 4 |
威远中学校1名 | 高中生物教师 | 8050505 | 1 | 1 |
威远县凤翔中学1名 | 高中政治教师 | 8050606 | 1 | 0 |
威远县凤翔中学1名 | 高中音乐教师 | 8050808 | 1 | 8 |
威远县凤翔中学1名 | 高中美术教师 | 8050909 | 1 | 6 |
威远县凤翔中学1名 | 高中心理健康教育教师 | 8051111 | 1 | 1 |
威远县凤翔中学1名 | 初中政治教师 | 8052020 | 1 | 1 |
威远县凤翔中学1名 | 初中物理教师 | 8052222 | 1 | 1 |
威远县凤翔中学1名 | 初中地理教师 | 8052424 | 1 | 4 |
威远县凤翔中学2名 | 高中信息技术教师 | 8050707 | 2 | 9 |
威远县职业技术学校1名 | 高中体育教师 | 8051010 | 1 | 4 |
威远县职业技术学校1名 | 汽修专业教师 | 8051212 | 1 | 0 |
威远县职业技术学校1名 | 旅游专业专任教师 | 8051313 | 1 | 7 |
威远县职业技术学校1名 | 会计专业专任教师 | 8051414 | 1 | 3 |
四川省威远县严陵中学1名、威远县观英滩镇中心学校2名、威远县连界镇中心学校1名 | 初中语文教师一组 | 8051515 | 4 | 4 |
威远县越溪镇中心学校1名、威远县小河镇中心学校1名、四川省威远县竞力学校1名 | 初中语文教师二组 | 8051616 | 3 | 2 |
威远中学校3名 | 初中数学教师一组 | 8051717 | 3 | 5 |
四川省威远县严陵中学2名、威远县越溪镇中心学校1名、威远县小河镇中心学校1名 | 初中数学教师二组 | 8051818 | 4 | 8 |
威远中学校1名、四川省威远县严陵中学2名、威远县观英滩镇中心学校1名、威远县越溪镇中心学校1名 | 初中英语教师 | 8051919 | 5 | 47 |
四川省威远县严陵中学1名 | 初中历史教师 | 8052121 | 1 | 3 |
四川省威远县严陵中学1名 | 初中音乐教师 | 8052525 | 1 | 2 |
四川省威远县严陵中学2名 | 初中生物教师 | 8052323 | 2 | 7 |
四川省威远县严陵中学1名、威远县观英滩镇中心学校1名 | 初中体育教师一组 | 8052626 | 2 | 6 |
四川省威远县竞力学校1名 | 初中体育教师二组(武术方向) | 8052727 | 1 | 3 |
四川省威远县严陵中学2名、威远县向义镇中心学校1名 | 初中美术教师 | 8052828 | 3 | 45 |
四川省威远县新场中学1名 | 初中心理健康教育教师一组 | 8052929 | 1 | 0 |
威远县严陵镇中心学校4名 | 小学语文教师一组 | 8053030 | 4 | 12 |
威远县严陵镇河东街小学校1名、威远县新场镇中心学校1名、威远县连界镇中心学校1名 | 小学语文教师二组 | 8053131 | 3 | 2 |
威远县严陵镇中心学校2名、威远县新店镇中心学校2名 | 小学数学教师 | 8053232 | 4 | 11 |
威远县严陵镇中心学校1名、威远县实验小学1名、威远县南晖小学2名 | 小学英语教师一组 | 8053333 | 4 | 14 |
威远县花城小学2名、威远县龙会镇中心学校1名、威远县新场镇中心学校1名 | 小学英语教师二组 | 8053434 | 4 | 9 |
威远县向义镇中心学校1名、威远县龙会镇中心学校1名、威远县高石镇中心学校1名、威远县越溪镇中心学校1名 | 小学音乐教师 | 8053535 | 4 | 8 |
威远县严陵镇中心学校1名、威远县东联镇中心学校1名、威远县南晖小学1名、威远县向义镇中心学校1名 | 小学体育教师一组 | 8053636 | 4 | 7 |
威远县高石镇中心学校2名、威远县新场镇中心学校2名 | 小学体育教师二组 | 8053737 | 4 | 5 |
威远县严陵镇河北街小学校1名 | 小学体育教师三组(排球方向) | 8053838 | 1 | 0 |
威远县严陵镇中心学校1名、威远县新场镇中心学校1名、威远县连界镇中心学校1名 | 小学美术教师 | 8053939 | 3 | 10 |
威远县严陵镇中心学校1名、威远县南晖小学1名、威远县连界镇中心学校1名 | 小学信息技术教师 | 8054040 | 3 | 1 |
威远县严陵镇中心学校1名、威远县花城小学2名 | 小学科学教师 | 8054141 | 3 | 1 |
威远县特殊教育学校1名 | 聋哑班服装专业教师 | 8054242 | 1 | 2 |
威远县特殊教育学校1名 | 智障学前康复专业教师 | 8054343 | 1 | 1 |
威远县严陵镇中心学校1名 | 小学心理健康教育教师 | 8054444 | 1 | 1 |
威远县新店镇中心学校1名 | 小学道德与法治教师 | 8054545 | 1 | 0 |
威远县南晖幼儿园1名、威远县花城幼儿园1名、威远县婆城幼儿园1名、威远县镇西镇中心学校1名 | 幼儿教师 | 8054646 | 4 | 96 |
威远县中小学心理健康教育服务中心2名 | 初中心理健康教育教师二组 | 8054747 | 2 | 1 |
威远县教仪电教站1名 | 初中信息技术教师 | 8054848 | 1 | 0 |
威远县体育事业发展中心1名 | 初中体育教师三组 | 8054949 | 1 | 2 |
原文链接:http://www.njpta.org.cn/newsDetail/13968.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~